| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 Nk19-2 Tr22-1 J19-0 | 2 M19-0 Tr23-3 J21-5 | 3 J19-20 K20-0 Hg20-0 Tr0-3 R0-3 | ||||
| 4 定休 | 5 臨時休業 | 6 P19-0 Dn21-0 | 7 臨時休業 | 8 定休日 | 9 M20-23 | 10 M19-22 R22-2 |
| 11 Dn19-23 R21-2 | 12 休業 | 13 J19-3 | 14 J20-1 | 15 J22-4 | 16 J19-2 U21-0 R1-3 | 17 M19-23 R22-4 Tr1-4 |
| 18 休業 | 19 J18-1 | 20 J20-3 | 21 J19-0 | 22 定休日 | 23 J19-22 R22-1 | 24 M20-3 J20-2 R0-4 Tr0-4 |
| 25 J14-18 P18-20 | 26 J20-1 | 27 J20-3 | 28 J19-0 | 29 定休日 | 30 J20-0 R0-2 | 31 J20-1 Tr21-2 R0-3 |
休業日