| 2026年2月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 定休 | 2 J7 | 3 J5/ | 4 J5/ | 5 定休 | 6 J4 R2 | 7 R6 T4 |
| 8 定休臨時営業 T4 | 9 J5 | 10 J6 R4 | 11 J5 | 12 定休 | 13 J6 | 14 J2 M6 DN3 |
| 15 J4/ | 16 J5 | 17 J6 | 18 15代休 | 19 定休 | 20 J4 R2 | 21 M7 J2 |
| 22 Tr8 J5 R2 | 23 J8 | 24 J8 | 25 J5 | 26 定休 | 27 20時半open 20半-2 隼兵20半 匠磨21-0 雷斗0-2 | 28 21時open 21-3 雷斗ちぃママ21-3(23-1休憩) 悠汰22-1 匠磨23-2 朝仕事 13時から牛田さん |
休業日