| « | 2026年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 17-22 暗闇カフェ J | 2 19-1 | 3 19-1 | 4 19-1 | 5 定休 | 6 20-2 Tr20-0 R0-2 | 7 (仮) 19-2 MDn M19-2 D21-1 |
| 8 休業 日本酒の調べ | 9 19-1 | 10 19-1 | 11 19-1 | 12 定休 | 13 20-2 J | 14 (仮) 19-2 RTr R19-2 Tr22-2 |
| 15 17-22 暗闇カフェ J | 16 19-1 | 17 19-1 | 18 19-1 | 19 定休 | 20 20-2 DnR Dn20-0 R0-2 | 21 (仮) 19-2 JHg J19-2 Hg22-2 |
| 22 休業 | 23 19-1 | 24 19-1 | 25 19-1 | 26 定休 | 27 20-2 J | 28 (仮) 19-2 RUt R19-2 Ut22-2 |
休業日