| 2025年11月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 HG20-3 R22-3 J20-7 | ||||||
| 2 K18-21 HG18-21 Tr21-4 R21-4 U23-2 J18-9 | 3 休業 | 4 休業 | 5 J20-0 | 6 J20-0 | 7 J20-2 R0-2 | 8 Tr19/-1/ R19/-1/ M22-3 J20-2 |
| 9 休業 | 10 J20:45-0 | 11 臨時休業 | 12 J20-1 | 13 定休 | 14 J20-1 R0-2 | 15 Tr20-1 R20-3 J20-3 |
| 16 休業 | 17 J20-0 | 18 J20-0半 | 19 J20-0半 | 20 P21-22 J22-4 | 21 M20-3 | 22 M20-23 R22-4 Tr23-4 |
| 23 M20-22 J21-1 R22-1 Tr22-1 | 24 休業 | 25 休業 | 26 J21-0 | 27 定休 | 28 D20-2 | 29 R20-1 M22-4 J20-4 |
| 30 休業 | ||||||
休業日