| 2025年10月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 J20-23 | 2 20-1 | 3 M20-2 T2-7 | 4 R20-5 Tr0-5 | |||
| 5 J23-3 | 6 J19-1 | 7 J19-2 | 8 J19-1 | 9 定休日 | 10 DN20-0 J0-2 | 11 K20-0 M23-3 |
| 12 R20-2 Tr20-2 J0-3 P3-4 | 13 J19-0 | 14 J19-0 | 15 J20-0 | 16 定休日 | 17 J23-0 M20-1/ | 18 J20-3 DN20-22/ MHm22/-0/ TrR23-3/ |
| 19 運動会休業 | 20 臨時休業 | 21 J19-23 | 22 J19-2 | 23 P20-23 J23-1 | 24 J20-2 R21-2 | 25 J20-1 M21-2 T0-3 |
| 26 J19-23 | 27 J20-1 | 28 J20-0 | 29 J20-0 | 30 定休日 | 31 ハロウィン J20-3 Tr20-3 | |
休業日