| 2026年5月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 J18-27 H21-27(21-23) | 2 J18-27(25-27) M20-25 R22-27 T25-27 | |||||
| 3 J19-28(20-28) (Nk20-25) M21-25 Tc24-26 (R25-26) (Tt25-27) | 4 J19-28(24-28) H20-24 K20-24 Tt24-28 Tc24-28 | 5 J19-26(22-26) T22-26 R24-26 | 6 休業 | 7 定休日 | 8 J18-27(22-26) U20-26(20-22) | 9 J19-26(21-26) Mh20-23 M21-23 T23-26+1 R23-27+1 |
| 10 J18-23 | 11 J18-23 | 12 J18-23 | 13 J18-27 | 14 定休日 | 15 J18-26 R22-26 | 16 19-27 JHR J19-26(休憩22-25) H20-25 R22-27 誕生日らいとさんケーキがあるだけの通常営業 ケーキ22時 (延長不可) |
| 17 18-23 J | 18 18-23 J | 19 18-23 J | 20 18-23 J | 21 定休日 | 22 18-25 JR J18-23 R22-25 (延26時まで) | 23 19-26 JM J19-23 M21-26 (延長27時まで) |
| 24 18-23 J | 25 18-23 J | 26 18-23 J | 27 18-23 J | 28 定休日 | 29 18-25 JR J18-23 R21-25 (延26時まで) | 30 19-26 JKH J19-26(21-24) K19-24 H21-26 (延長不可) |
| 31 18-23 J | ||||||
休業日