| 2026年3月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 定休日 | 2 体調不良 | 3 醇4 | 4 大雪の為 臨時休業 | 5 卑2 醇5 | 6 醇6 | 7 寛7(2) 醇8(2) |
| 8 定休日 | 9 醇5 | 10 醇3 | 11 醇6 | 12 定休日 仕事前打ち合わせとセッティング | 13 醇7(3) 憂7(2) | 14 20時OPEN Bar20-3 醇匠頼 醇20-1(22-23) 頼21-2(23-0) 匠22-3(0-1) |
| 15 定休日 | 16 20時OPEN Bar20-2 醇 | 17 20時OPEN Bar20-0 醇 | 18 定休代休 卒園式 | 19 祝前日 20時OPEN Bar20-3 犹醇頼 犹20-0 醇20-2 頼0-3 ■犹誕生宴会 最大7時間飲み歌い放題4000円 | 20 連休 20時OPEN Bar20-4 雅匠頼 雅20-0 匠22-2 頼0-4 | 21 連休 20時OPEN Club20-3 醇憂寛 醇20-1(22-23.1-3) 憂20-3(20-22.0-1) 寛20-3(20-22.23-0) 延長5時までの場合2人交互に休憩してください ■CAP&眼鏡、犬マスク、全頭マスク、仮面等着用(退店まで着用)の変装MSKナイト ■被り物の方2500円/2D ■通常の方 3500円/3D ※口マスクのみは通常 ■何れも+1000円でfreeDrink |
| 22 定休日 子旅8出 | 23 20時OPEN Bar20-2 卑醇 卑20-23 醇23-2 帰宅21 | 24 20時OPEN Bar20-2 醇 | 25 20時OPEN Bar20-2 醇匠 醇20-2 匠22-0 | 26 定休日 | 27 20時OPEN Bar20-3 醇頼 醇20-3(1-3) 頼1-3 | 28 20時OPEN Bar20-3 醇頼匠 醇20-1(22-23) 頼21-2(23-0 ) 匠22-3(0-1) |
| 29 定休日 | 30 20時OPEN Bar20-2 醇 | 31 20時OPEN Bar20-2 醇 | ||||
休業日