2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 21-3半閉 J R3h | 2 21-3半閉 J | 3 定休 | 4 21-3閉 J21-1 R23-3 | 5 21-5 N&M&J M21-2 J22-3 N0-5 | ||
6 21-2 J | 7 21-2 J | 8 21-2 J | 9 21-2 J | 10 定休 | 11 21-3 D21-1 J22-3 | 12 21-5 M&R&J M21-1 J22-4 R1-5 |
13 21-5 先取りハロウィン会 3500円飲み歌い放題 R&J | 14 休業 | 15 21-2 J | 16 21-2 J | 17 定休 | 18 21-3 J21-0 R0-3 | 19 21-5 R&M&J M21-1 R22-4 J1-5 |
20 ハンバーガー委員会 炊き出し手伝い日 | 21 21-2 J | 22 21-2 J | 23 21-2 J | 24 定休 | 25 21-3 D21-1 J22-3 | 26 21-5 R&H&J H21-0 J21-3 R0-5 |
27 14-18 cafe K 21-2 Bar J | 28 21-2 J | 29 21-2 J | 30 21-2 J | 31 定休 |
休業日