2025年7月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 J20-3 | 2 J20-3 | 3 定休日 | 4 J20-2 R0-4 | 5 M20-1 J23-3 R0-4 | ||
6 不定休日 貸切 | 7 J20-2 | 8 J20-2 | 9 J20-1半 | 10 貸切 J1-4 | 11 D20-0 J21-5 Th2-5 | 12 K20-1 H20-1 J21-5 R22-5 |
13 J16-19 U19-21 R21-22 | 14 J20-1 | 15 J20-1 | 16 J20-1 | 17 21-2 PJ P21-23 J23-2 | 18 20-2 MR M20-0 R0-2 | 19 20-5 4周年記念祭 9時間耐久飲み放題4000円 JRMU J20-5 R20-1 M22-3 U0-5 |
20 20-4 4周年記念通常営業ボトル割引DAY HJU H20-1 D20-1 J20-4 U1-4 | 21 不定休日 | 22 J20-1 | 23 J20-1 | 24 定休日 | 25 ビール祭 16-21 U15-22 J15-22 Bar 20-2 D20-0 M22-2 | 26 ビール祭 16-21 U15-22 J15-22 ビール祭同時開催 避暑地アイスマウンテン 同時開催拓丸君誕生日 17-2 RMTr M17-22 Tr22-2 R22-2 |
27 ビール祭 13-20 U12-21 K11-20 H11-20 J12-21 ビール祭同時開催 避暑地アイスマウンテン 12-20 RMTrPD P12-17 Dn16-18 M17-19 Tr18-20 R19-21 ビール祭 打ち上げ一福会 21-0 MsRiTrPr KtHgDnUtJp | 28 不定休日 | 29 J20-1 | 30 J20-1 | 31 定休日 |
休業日