| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 Nk19-2 Tr22-1 J19-0 早退 | 2 M19-0 Tr23-3 J21-5 泥酔 | 3 J19-20 K20-0 Hg20-0 Tr0-3 R0-3 早退 | ||||
| 4 定休 ママ病欠 | 5 臨時休業 ママ病欠 | 6 P19-0 Dn21-0 ママ病欠 | 7 臨時休業 ママ病欠 | 8 定休日 (昼職病欠) | 9 M20-23 (昼職病欠) | 10 M19-22 R22-2 (昼職休) |
| 11 Dn19-23 R21-2 | 12 休業 | 13 J19-3 | 14 J20-1 | 15 J22-4 | 16 19-2 JUR J19-0 U21-2 R0-2 (昼職有) | 17 19-1 MR M19-23 R21-1 (昼職有) |
| 18 休業 | 19 19-1 | 20 19-1 | 21 19-1 | 22 定休日 (昼職有) | 23 19-2 JR J19-22 R22-2 (昼職有) | 24 20-2 新春マサ兄(ヒロ7)生誕祭で新ママ襲名式 今年は30回記念でガチムチパンツレスリングのマサママにバースデーテキーラを入れると!? MOJHg 御主人様 Mママ20-2 お手伝い Osm20-0 Hg22-2 Jマスター20-2 (昼職有) |
| 25 19-0 | 26 19-1 | 27 19-1 | 28 らいと記念日 19-1 | 29 定休日 (昼職有) | 30 19-2 JUR (昼職有) J19-0 U21-0 R0-2 (昼職有) | 31 19-2 JTrR J19-0 Tr21-1 R0-3 (昼職有) |
休業日